※ 各項目部分をクリックすると並べ替えが出来ます。
滋賀県以外の峠は、都道府県別の峠一覧を見て下さい。
⇒ 都道府県別、峠一覧
峠名 | よみがな | おすすめ度 | 標高 | タグ(特色) |
---|---|---|---|---|
アセボ峠 | あせぼ | ★★★ | 0470m | |
石榑峠 | いしぐれ | ★★★ | 0690m | |
今峠 | いま | ★★ | 0419m | |
裏白峠 | うらじろ | ★★ | 0380m | |
御斉峠 | おとぎ | ★★★★★ | 0630m | |
おにゅう峠 | おにゅう | ★★★★★ | 830m | |
小野峠 | おの | ★★★ | 0337m | |
鎌掛峠 | かいがけ | ★ | 0292m | |
国見峠 | くにみ | ★★ | 0840m | |
黒河峠 | くろこ | ★★★★★ | 0567m | 近江の古代北陸道(国道161号)と日本海を結ぶダート林道の最短ルート |
小峠 | こ | ★★★ | 0495m | |
桜峠 | さくら | ★★★ | 0188m | |
桜峠 | さくら | ★★ | 0320m | |
品又峠 | しなまた | 不達 | 1006m | |
関津峠 | せきのつ | ★ | 0137m | |
途中越 | とちゅうごえ | ★★ | 0382m | |
鳥越峠 | とりごえ | ★★★★★ | 1040m | |
八草峠 | はっそう | ★★★★★ | 0750m | |
平子峠 | ひらこ | ★★★ | 0440m | |
武平峠 | ぶへい | ★★★★★ | 0815m | |
水坂峠 | みさか | ★★ | 0280m |
近江は、真中に琵琶湖を有し、その周囲を美しい山なみに囲まれた典型的な盆地を形成している。周りには田上・金勝・笠置・鈴鹿・伊吹・野坂・比良・比叡・長等・音羽・岩間などの各山なみがとり囲む。
そして、近江は地形的に東日本と西日本の結節点にあたる位置にある。そのために古代から日本を代表する東海道・東山道(のちの中山道)・北陸道(のちの北国街道)をはじめ、大小の主要な道が交差する交通の要所である。
近江の周囲は、山城(京都)、伊賀・伊勢(三重)、美濃(岐阜)、越前・若狭(福井)と接し、ほとんど山によって境界を形成している。山々との鞍部を通る道の発達によって、近江には多くの峠をみることができる。
『近江の峠道 ‐その歴史と文化‐』 編著者:木村至宏より